 Volume in Laufwerk G: hat keine Bezeichnung.
 Volumeseriennummer: 2FAA-EDD9

 Verzeichnis von G:\

28.06.2015  10:41                 0 POIbase.ini
27.06.2015  17:54    <DIR>          Garmin
06.01.2017  21:41    <DIR>          Map
27.06.2015  16:56    <DIR>          POI
27.06.2015  18:16                37 Id.txt
               2 Datei(en),             37 Bytes

 Verzeichnis von G:\Garmin

17.01.2017  18:10    <DIR>          .
17.01.2017  18:10    <DIR>          ..
10.06.2018  12:23                 0 gmappupdate.gsd
02.04.2017  21:56    <DIR>          JCV
               1 Datei(en),              0 Bytes

 Verzeichnis von G:\Garmin\JCV

02.04.2017  21:56    <DIR>          .
02.04.2017  21:56    <DIR>          ..
               0 Datei(en),              0 Bytes

 Verzeichnis von G:\Map

17.01.2017  18:17    <DIR>          .
17.01.2017  18:17    <DIR>          ..
02.04.2017  22:10                25 D6210030A.unl
02.04.2017  22:10             2.600 D6210030A.gma
31.08.2017  16:11                25 D6210040A.unl
31.08.2017  16:11             2.600 D6210040A.gma
29.12.2017  10:47                25 D6210050A.unl
29.12.2017  10:47             2.600 D6210050A.gma
10.06.2018  12:01     2.258.829.312 D6210060A.img
10.06.2018  12:23                25 D6210060A.unl
10.06.2018  12:23             2.600 D6210060A.gma
               9 Datei(en),  2.258.839.812 Bytes

 Verzeichnis von G:\POI

17.01.2017  18:26    <DIR>          .
17.01.2017  18:26    <DIR>          ..
28.06.2015  10:43            45.389 Alpenpsse.gpi
26.12.2017  17:55             7.226 Subaru Autohuser Europe 2016.gpi
24.12.2017  10:00         1.203.674 McDonalds + BurgerKing 2018.gpi
24.12.2017  10:00         3.198.640 LPG Gastankstellen 2018.gpi
24.12.2017  10:00           183.268 Autoservice 2018.gpi
24.12.2017  10:00            58.875 Carglass 2018.gpi
24.12.2017  10:00            68.488 Subaru Autohuder DE 2018.gpi
28.12.2017  14:39           169.030 Grenzen 2018.gpi
02.04.2018  19:08         6.572.031 SCDB 2018.gpi
02.04.2018  19:21                25 006-D2393-00.unl
02.04.2018  19:21           236.531 006-D0697-00.gpi
02.04.2018  19:21           751.046 006-D0698-00.gpi
02.04.2018  19:21            62.363 006-D0699-00.gpi
02.04.2018  19:21           102.261 006-D0700-00.gpi
02.04.2018  19:21           140.140 006-D0759-00.gpi
02.04.2018  19:21           503.434 006-D0760-00.gpi
02.04.2018  19:21           158.335 006-D0913-00.gpi
02.04.2018  19:21           333.399 006-D1297-00.gpi
02.04.2018  19:21            75.818 006-D2072-00.gpi
02.04.2018  19:21            15.882 006-D2224-00.gpi
02.04.2018  19:21           183.761 006-D2393-00.gpi
02.04.2018  19:21             2.600 006-D0697-00.gma
02.04.2018  19:21                25 006-D0697-00.unl
02.04.2018  19:21             2.600 006-D0698-00.gma
02.04.2018  19:21                25 006-D0698-00.unl
02.04.2018  19:21             2.600 006-D0699-00.gma
02.04.2018  19:21                25 006-D0699-00.unl
02.04.2018  19:21             2.600 006-D0700-00.gma
02.04.2018  19:21                25 006-D0700-00.unl
02.04.2018  19:21             2.600 006-D0759-00.gma
02.04.2018  19:21                25 006-D0759-00.unl
02.04.2018  19:21             2.600 006-D0760-00.gma
02.04.2018  19:21                25 006-D0760-00.unl
02.04.2018  19:21             2.600 006-D0913-00.gma
02.04.2018  19:21                25 006-D0913-00.unl
02.04.2018  19:21             2.600 006-D1297-00.gma
02.04.2018  19:21                25 006-D1297-00.unl
02.04.2018  19:21             2.600 006-D2072-00.gma
02.04.2018  19:21                25 006-D2072-00.unl
02.04.2018  19:21             2.600 006-D2224-00.gma
02.04.2018  19:21                25 006-D2224-00.unl
02.04.2018  19:21             2.600 006-D2393-00.gma
              42 Datei(en),     14.098.466 Bytes

     Anzahl der angezeigten Dateien:
              54 Datei(en),  2.272.938.315 Bytes
              12 Verzeichnis(se), 28.817.948.672 Bytes frei
