Waypoints hddd.ddddd WGS-84
          		Latitude    	Longitude   	 Time    	Symbol	Alt
1100-PERGE		N 36.95831 	E030.85126 	 431308801 	 0 	17
1101      		N 36.96784 	E030.84867 	 431308801 	 0 	12
1102J     		N 36.97428 	E030.84823 	 431308801 	 0 	0
1103      		N 36.97925 	E030.84432 	 431308801 	 0 	12
1104-AQUAE		N 36.98011 	E030.83474 	 431308801 	 0 	48
1105      		N 36.98433 	E030.82538 	 431308801 	 0 	71
1106      		N 36.99208 	E030.81974 	 431308801 	 0 	73
1107      		N 36.99700 	E030.81921 	 431308801 	 0 	51
1108      		N 36.99819 	E030.81844 	 431308801 	 0 	55
1200-KURSU		N 37.00310 	E030.81786 	 431308801 	 0 	69
1201-RIVER		N 37.00723 	E030.81814 	 431308801 	 0 	62
1202      		N 37.00948 	E030.82080 	 431308801 	 0 	66
1203      		N 37.01538 	E030.82358 	 431308801 	 0 	74
1204      		N 37.01961 	E030.83352 	 431308801 	 0 	87
1205      		N 37.03438 	E030.84487 	 431308801 	 0 	78
1206      		N 37.04015 	E030.84693 	 431308801 	 0 	79
1207      		N 37.04893 	E030.85034 	 431308801 	 0 	115
1208S     		N 37.05897 	E030.84796 	 431308801 	 0 	113
1209M     		N 37.07263 	E030.84794 	 431308801 	 0 	119
1210J     		N 37.08121 	E030.84482 	 431308801 	 0 	138
1211      		N 37.08777 	E030.85002 	 431308801 	 0 	86
1212      		N 37.08567 	E030.85515 	 431308801 	 0 	60
1213MGULOL		N 37.09246 	E030.86436 	 431308801 	 0 	23
1214      		N 37.10144 	E030.87922 	 431308801 	 0 	14
1249XFORD 		N 37.09774 	E030.88225 	 431308801 	 0 	8
1250-REGUL		N 37.10546 	E030.88393 	 431308801 	 0 	31
1251J     		N 37.10639 	E030.88750 	 431308801 	 0 	30
1252J     		N 37.10903 	E030.88816 	 431308801 	 0 	28
1253      		N 37.11751 	E030.89185 	 431308801 	 0 	53
1254W     		N 37.12322 	E030.89161 	 431308801 	 0 	40
1255J     		N 37.12776 	E030.89096 	 431308801 	 0 	44
1256J     		N 37.12838 	E030.89304 	 431308801 	 0 	44
1257      		N 37.13335 	E030.89572 	 431308801 	 0 	48
1258      		N 37.13715 	E030.89794 	 431308801 	 0 	51
1299J     		N 37.14447 	E030.89801 	 431308801 	 0 	60
1300XSAKCA		N 37.14586 	E030.90611 	 431308801 	 0 	135
1301J     		N 37.14472 	E030.89786 	 431308801 	 0 	59
1302			N 37.15202	E030.89776				72
1303			N 37.18510	E030.89469				94
1304			N 37.18629	E030.89584				158
1305			N 37.19868	E030.90724				197
1306			N 37.19999	E030.90814				254
1307			N 37.20059	E030.90661				279
1308			N 37.20246	E030.90684				298
1309			N 37.20493	E030.90977				352
1310			N 37.20392	E030.91256				376
1325      		N 37.20378 	E030.91342 	 431308801 	 0 	381
1326J     		N 37.20693 	E030.91652 	 431308801 	 0 	397
1327J     		N 37.20623 	E030.91908 	 431308801 	 0 	399
1328J     		N 37.20725 	E030.92240 	 431308801 	 0 	397
1329J     		N 37.20667 	E030.92762 	 431308801 	 0 	419
1330      		N 37.20716 	E030.93319 	 431308801 	 0 	462
1331J     		N 37.20747 	E030.93501 	 431308801 	 0 	471
1332      		N 37.21208 	E030.93402 	 431308801 	 0 	551
1333HPETNE		N 37.21620 	E030.93616 	 431308801 	 0 	657
1334W     		N 37.21725 	E030.93564 	 431308801 	 0 	634
1335J     		N 37.21959 	E030.93262 	 431308801 	 0 	586
1336J     		N 37.22267 	E030.92870 	 431308801 	 0 	494
1337W     		N 37.22294 	E030.92836 	 431308801 	 0 	492
1338J     		N 37.23218 	E030.92454 	 431308801 	 0 	574
1339-BELEN		N 37.23804 	E030.92351 	 431308801 	 0 	597
1340      		N 37.24055 	E030.92648 	 431308801 	 0 	604
1341W     		N 37.24467 	E030.93183 	 431308801 	 0 	607
1342P     		N 37.24563 	E030.93294 	 431308801 	 0 	627
1343J     		N 37.24612 	E030.93772 	 431308801 	 0 	598
1344W     		N 37.25319 	E030.93978 	 431308801 	 0 	567
1345J     		N 37.25449 	E030.93870 	 431308801 	 0 	559
1346J     		N 37.26087 	E030.94372 	 431308801 	 0 	660
1347J     		N 37.26247 	E030.94568 	 431308801 	 0 	732
1348      		N 37.26552 	E030.94744 	 431308801 	 0 	804
1349      		N 37.26891 	E030.94589 	 431308801 	 0 	892
1350      		N 37.27112 	E030.94572 	 431308801 	 0 	921
1351W     		N 37.27558 	E030.94535 	 431308801 	 0 	1043
1352      		N 37.27857 	E030.94436 	 431308801 	 0 	1102
1353P     		N 37.28279 	E030.94562 	 431308801 	 0 	1050
1354J     		N 37.28618 	E030.94759 	 431308801 	 0 	969
1355W     		N 37.29188 	E030.94616 	 431308801 	 0 	881
1356W     		N 37.29666 	E030.95139 	 431308801 	 0 	912
1357W     		N 37.29785 	E030.95407 	 431308801 	 0 	937
1358      		N 37.29574 	E030.95763 	 431308801 	 0 	969
1359P     		N 37.29215 	E030.96773 	 431308801 	 0 	1004
1360      		N 37.29076 	E030.97214 	 431308801 	 0 	991
1361J     		N 37.28983 	E030.97470 	 431308801 	 0 	966
1400JOREN 		N 37.29290 	E030.97771 	 431308801 	 0 	996
1463J     		N 37.29718 	E030.97602 	 431308801 	 0 	1109
1464J     		N 37.29862 	E030.97536 	 431308801 	 0 	1134
1465R     		N 37.30052 	E030.97462 	 431308801 	 0 	1185
1466R     		N 37.30074 	E030.97348 	 431308801 	 0 	1212
1467R     		N 37.30151 	E030.97287 	 431308801 	 0 	1238
1468W     		N 37.30386 	E030.97159 	 431308801 	 0 	1297
1469      		N 37.30405 	E030.97014 	 431308801 	 0 	1307
1470W     		N 37.30944 	E030.96381 	 431308801 	 0 	1347
1471J     		N 37.31561 	E030.96069 	 431308801 	 0 	1370
1472W     		N 37.32112 	E030.96762 	 431308801 	 0 	1320
1473      		N 37.32682 	E030.96731 	 431308801 	 0 	1296
1474P     		N 37.33154 	E030.95922 	 431308801 	 0 	1363
1475      		N 37.33642 	E030.95938 	 431308801 	 0 	1341
1476      		N 37.34479 	E030.96184 	 431308801 	 0 	1367
1477P     		N 37.34996 	E030.95131 	 431308801 	 0 	1450
1478J     		N 37.35635 	E030.95139 	 431308801 	 0 	1409
1479W     		N 37.35699 	E030.94908 	 431308801 	 0 	1329
1480      		N 37.35908 	E030.94788 	 431308801 	 0 	1301
1481W     		N 37.36354 	E030.94954 	 431308801 	 0 	1198
1482R     		N 37.36736 	E030.94989 	 431308801 	 0 	1142
1483      		N 37.37082 	E030.94761 	 431308801 	 0 	1034
1484W     		N 37.37179 	E030.94625 	 431308801 	 0 	972
1485J     		N 37.37751 	E030.94100 	 431308801 	 0 	898
1486      		N 37.37943 	E030.93945 	 431308801 	 0 	918
1487      		N 37.38472 	E030.93579 	 431308801 	 0 	877
1488      		N 37.38904 	E030.93515 	 431308801 	 0 	880
1489      		N 37.39351 	E030.93558 	 431308801 	 0 	857
1490J     		N 37.40179 	E030.93099 	 431308801 	 0 	857
1491      		N 37.41363 	E030.92643 	 431308801 	 0 	778
1492W     		N 37.42191 	E030.91946 	 431308801 	 0 	707
1493J     		N 37.42471 	E030.91635 	 431308801 	 0 	618
1494J     		N 37.42503 	E030.91561 	 431308801 	 0 	610
1495R     		N 37.42803 	E030.91145 	 431308801 	 0 	471
1496J     		N 37.42983 	E030.91041 	 431308801 	 0 	436
1497J     		N 37.43303 	E030.90460 	 431308801 	 0 	398
1498      		N 37.43306 	E030.89928 	 431308801 	 0 	372
1499J     		N 37.44210 	E030.89755 	 431308801 	 0 	278
1500XSCAND		N 37.44637 	E030.89665 	 431308801 	 0 	266
1501B     		N 37.44592 	E030.89851 	 431308801 	 0 	261
1502B     		N 37.44841 	E030.90173 	 431308801 	 0 	270
1503-FISH 		N 37.44903 	E030.90139 	 431308801 	 0 	260
1504      		N 37.45232 	E030.90694 	 431308801 	 0 	291
1505      		N 37.45884 	E030.90848 	 431308801 	 0 	307
1506      		N 37.46304 	E030.90643 	 431308801 	 0 	317
1507HNATPK		N 37.46259 	E030.91073 	 431308801 	 0 	323
1508      		N 37.46510 	E030.91790 	 431308801 	 0 	378
1509XW    		N 37.46833 	E030.92172 	 431308801 	 0 	428
1510J     		N 37.46545 	E030.92039 	 431308801 	 0 	484
1511      		N 37.46357 	E030.92217 	 431308801 	 0 	558
1512P     		N 37.45943 	E030.92555 	 431308801 	 0 	751
1513-VIEW 		N 37.46084 	E030.92632 	 431308801 	 0 	793
1514-RIDGE		N 37.46324 	E030.92822 	 431308801 	 0 	848
1515      		N 37.46375 	E030.92992 	 431308801 	 0 	941
1516P     		N 37.46482 	E030.93192 	 431308801 	 0 	971
1517      		N 37.46414 	E030.93448 	 431308801 	 0 	967
1518      		N 37.46238 	E030.93584 	 431308801 	 0 	913
1519J     		N 37.46177 	E030.93789 	 431308801 	 0 	924
1550WCUKUR		N 37.46146 	E030.93899 	 431308801 	 0 	848
1551      		N 37.46092 	E030.94336 	 431308801 	 0 	834
1552      		N 37.46536 	E030.94508 	 431308801 	 0 	846
1553W     		N 37.46758 	E030.94739 	 431308801 	 0 	846
1554J     		N 37.47164 	E030.95466 	 431308801 	 0 	838
1555W     		N 37.47126 	E030.95905 	 431308801 	 0 	785
1556      		N 37.47218 	E030.96179 	 431308801 	 0 	715
1557W     		N 37.47232 	E030.96367 	 431308801 	 0 	736
1558      		N 37.47146 	E030.96455 	 431308801 	 0 	747
1559      		N 37.47279 	E030.96536 	 431308801 	 0 	751
1560J     		N 37.47270 	E030.96645 	 431308801 	 0 	754
1561W     		N 37.47715 	E030.97506 	 431308801 	 0 	743
1562W     		N 37.47756 	E030.97825 	 431308801 	 0 	741
1563J     		N 37.47951 	E030.97728 	 431308801 	 0 	759
1564J     		N 37.47991 	E030.97697 	 431308801 	 0 	764
1565      		N 37.48083 	E030.97710 	 431308801 	 0 	765
1566      		N 37.48217 	E030.97738 	 431308801 	 0 	748
1567      		N 37.48259 	E030.97738 	 431308801 	 0 	755
1568      		N 37.48441 	E030.97821 	 431308801 	 0 	760
1569      		N 37.48700 	E030.97907 	 431308801 	 0 	795
1570      		N 37.48771 	E030.97916 	 431308801 	 0 	810
1571      		N 37.48786 	E030.98084 	 431308801 	 0 	829
1572J     		N 37.48899 	E030.98037 	 431308801 	 0 	859
1573W     		N 37.49069 	E030.97971 	 431308801 	 0 	871
1574      		N 37.49155 	E030.98130 	 431308801 	 0 	885
1575      		N 37.49268 	E030.98065 	 431308801 	 0 	881
1576      		N 37.49366 	E030.98099 	 431308801 	 0 	908
1577      		N 37.49401 	E030.98144 	 431308801 	 0 	920
1578      		N 37.49407 	E030.98173 	 431308801 	 0 	932
1600SSUCUL		N 37.49461 	E030.98162 	 431308801 	 0 	965
1601A     		N 37.49528 	E030.97761 	 431308801 	 0 	1014
1602J     		N 37.49687 	E030.97384 	 431308801 	 0 	982
1603J     		N 37.49656 	E030.97173 	 431308801 	 0 	967
1604      		N 37.49634 	E030.97084 	 431308801 	 0 	961
1605J     		N 37.49912 	E030.96749 	 431308801 	 0 	914
1606      		N 37.49888 	E030.96630 	 431308801 	 0 	898
1607      		N 37.49830 	E030.96566 	 431308801 	 0 	899
1608      		N 37.50295 	E030.95787 	 431308801 	 0 	908
1609J     		N 37.50261 	E030.95471 	 431308801 	 0 	946
1610      		N 37.50068 	E030.94957 	 431308801 	 0 	966
1611J     		N 37.50029 	E030.94708 	 431308801 	 0 	954
1612      		N 37.49974 	E030.94679 	 431308801 	 0 	964
1613W     		N 37.49169 	E030.94538 	 431308801 	 0 	911
1614J     		N 37.49137 	E030.94489 	 431308801 	 0 	910
1615      		N 37.49208 	E030.94248 	 431308801 	 0 	918
1616XW    		N 37.48286 	E030.93000 	 431308801 	 0 	925
1617J     		N 37.49172 	E030.94165 	 431308801 	 0 	933
1618      		N 37.48794 	E030.93410 	 431308801 	 0 	886
1619      		N 37.48463 	E030.93025 	 431308801 	 0 	818
1620      		N 37.49009 	E030.92771 	 431308801 	 0 	709
1621      		N 37.48967 	E030.93045 	 431308801 	 0 	687
1622J     		N 37.49363 	E030.92859 	 431308801 	 0 	617
1623B     		N 37.49600 	E030.92877 	 431308801 	 0 	595
1624      		N 37.49502 	E030.92974 	 431308801 	 0 	624
1625      		N 37.49532 	E030.93140 	 431308801 	 0 	681
1626      		N 37.49586 	E030.93374 	 431308801 	 0 	735
1627      		N 37.49428 	E030.93497 	 431308801 	 0 	797
1628      		N 37.49364 	E030.93581 	 431308801 	 0 	847
1629      		N 37.49660 	E030.93752 	 431308801 	 0 	894
1630      		N 37.49675 	E030.94190 	 431308801 	 0 	956
1631J     		N 37.49999 	E030.94577 	 431308801 	 0 	958
1632W     		N 37.50024 	E030.94662 	 431308801 	 0 	955
1700JMUEZZ		N 37.50039 	E030.94708 	 431308801 	 0 	954
1701J     		N 37.50252 	E030.94779 	 431308801 	 0 	941
1702      		N 37.50458 	E030.95063 	 431308801 	 0 	909
1703      		N 37.50817 	E030.95580 	 431308801 	 0 	905
1704      		N 37.51421 	E030.95621 	 431308801 	 0 	982
1705J     		N 37.51751 	E030.95972 	 431308801 	 0 	925
1706      		N 37.51839 	E030.96069 	 431308801 	 0 	930
1707J     		N 37.51807 	E030.96364 	 431308801 	 0 	921
1708J     		N 37.52218 	E030.96462 	 431308801 	 0 	982
1709J     		N 37.52525 	E030.96666 	 431308801 	 0 	933
1710J     		N 37.52710 	E030.96735 	 431308801 	 0 	937
1711J     		N 37.53586 	E030.97396 	 431308801 	 0 	905
1712J     		N 37.53800 	E030.97519 	 431308801 	 0 	914
1713J     		N 37.54019 	E030.97606 	 431308801 	 0 	924
1714      		N 37.55046 	E030.97839 	 431308801 	 0 	956
1715W     		N 37.55425 	E030.98062 	 431308801 	 0 	957
1716J     		N 37.55520 	E030.98113 	 431308801 	 0 	974
1717      		N 37.55760 	E030.98211 	 431308801 	 0 	925
1718J     		N 37.56315 	E030.98107 	 431308801 	 0 	1001
1719      		N 37.56377 	E030.98233 	 431308801 	 0 	1009
1720      		N 37.56569 	E030.98642 	 431308801 	 0 	1128
1721      		N 37.56661 	E030.98784 	 431308801 	 0 	1159
1722      		N 37.56935 	E030.98437 	 431308801 	 0 	1187
1723      		N 37.57109 	E030.98427 	 431308801 	 0 	1202
2100			N 36.91160	E031.16465				5
2101			N 36.91438	E031.16303				20
2102			N 36.93603	E031.16316				21
2103			N 36.94417	E031.16769				34
2104			N 36.94971	E031.17371				17
2105HASPEN		N 36.93876 	E031.17214 	 431308801 	 0 	22
2110J     		N 36.95651 	E031.16756 	 431308801 	 0 	33
2111      		N 36.95788 	E031.16742 	 431308801 	 0 	60
2112J     		N 36.96033 	E031.16809 	 431308801 	 0 	79
2113      		N 36.96124 	E031.16618 	 431308801 	 0 	82
2114J     		N 36.96493 	E031.16544 	 431308801 	 0 	78
2115      		N 36.96670 	E031.16709 	 431308801 	 0 	106
2116      		N 36.96751 	E031.16877 	 431308801 	 0 	102
2117      		N 36.97208 	E031.16807 	 431308801 	 0 	90
2118      		N 36.97345 	E031.16598 	 431308801 	 0 	94
2119P     		N 36.97718 	E031.16285 	 431308801 	 0 	159
2120      		N 36.98091 	E031.15942 	 431308801 	 0 	122
2121J     		N 36.98347 	E031.15624 	 431308801 	 0 	197
2122XW    		N 36.98336 	E031.16359 	 431308801 	 0 	186
2200PDENIZ		N 36.98751 	E031.16010 	 431308801 	 0 	285
2201      		N 36.99108 	E031.15793 	 431308801 	 0 	259
2202      		N 36.99457 	E031.15434 	 431308801 	 0 	212
2204J     		N 36.99681 	E031.15089 	 431308801 	 0 	135
2205W     		N 36.99965 	E031.14853 	 431308801 	 0 	135
2206P     		N 37.00335 	E031.14977 	 431308801 	 0 	185
2207W     		N 37.00651 	E031.15078 	 431308801 	 0 	215
2208P     		N 37.00920 	E031.14419 	 431308801 	 0 	175
2209J     		N 37.01058 	E031.14081 	 431308801 	 0 	149
2210W     		N 37.01080 	E031.14035 	 431308801 	 0 	156
2211J     		N 37.01222 	E031.13409 	 431308801 	 0 	118
2212      		N 37.01794 	E031.13170 	 431308801 	 0 	256
2213      		N 37.02047 	E031.13093 	 431308801 	 0 	291
2214      		N 37.02504 	E031.13116 	 431308801 	 0 	325
2215      		N 37.02951 	E031.13337 	 431308801 	 0 	392
2216      		N 37.03134 	E031.13823 	 431308801 	 0 	434
2217      		N 37.03395 	E031.13903 	 431308801 	 0 	463
2218      		N 37.03387 	E031.14063 	 431308801 	 0 	452
2219      		N 37.03450 	E031.14143 	 431308801 	 0 	426
2220J     		N 37.03802 	E031.13861 	 431308801 	 0 	355
2221      		N 37.04166 	E031.14029 	 431308801 	 0 	288
2222J     		N 37.04385 	E031.14001 	 431308801 	 0 	255
2223W     		N 37.04231 	E031.14430 	 431308801 	 0 	239
2224J     		N 37.04129 	E031.14470 	 431308801 	 0 	229
2225J     		N 37.04315 	E031.15010 	 431308801 	 0 	159
2226J     		N 37.05341 	E031.14191 	 431308801 	 0 	77
22650J    		N 37.41247 	E031.11375 	 431308801 	 0 	1591
2300-AKBAS		N 37.05736 	E031.14658 	 431308801 	 0 	59
2300J     		N 37.05502 	E031.15111 	 431308801 	 0 	76
2301      		N 37.06220 	E031.15800 	 431308801 	 0 	76
2302J     		N 37.06700 	E031.15793 	 431308801 	 0 	83
2303J     		N 37.07157 	E031.16034 	 431308801 	 0 	109
2304      		N 37.07330 	E031.16242 	 431308801 	 0 	149
2305J     		N 37.07383 	E031.16426 	 431308801 	 0 	195
2306      		N 37.07701 	E031.16468 	 431308801 	 0 	253
2307      		N 37.07994 	E031.16776 	 431308801 	 0 	343
2308W     		N 37.08561 	E031.17127 	 431308801 	 0 	503
2309      		N 37.08754 	E031.17823 	 431308801 	 0 	660
2310P     		N 37.09027 	E031.18005 	 431308801 	 0 	695
2311      		N 37.09171 	E031.18015 	 431308801 	 0 	726
2312      		N 37.09349 	E031.17992 	 431308801 	 0 	695
2313      		N 37.09679 	E031.18162 	 431308801 	 0 	670
2314      		N 37.10066 	E031.18466 	 431308801 	 0 	622
2315      		N 37.10592 	E031.19307 	 431308801 	 0 	490
2316      		N 37.10846 	E031.19700 	 431308801 	 0 	438
2317      		N 37.11367 	E031.19826 	 431308801 	 0 	390
2318      		N 37.11773 	E031.19541 	 431308801 	 0 	334
2319      		N 37.11702 	E031.19975 	 431308801 	 0 	337
2320      		N 37.13181 	E031.19375 	 431308801 	 0 	153
2321W     		N 37.13368 	E031.19613 	 431308801 	 0 	149
2322J     		N 37.13367 	E031.18848 	 431308801 	 0 	176
2323      		N 37.13632 	E031.18830 	 431308801 	 0 	190
2324J     		N 37.13907 	E031.18661 	 431308801 	 0 	153
2325      		N 37.14429 	E031.18069 	 431308801 	 0 	182
2326      		N 37.14691 	E031.17602 	 431308801 	 0 	191
2327MKARAB		N 37.14969 	E031.17290 	 431308801 	 0 	186
2328      		N 37.16041 	E031.17217 	 431308801 	 0 	155
2329      		N 37.15993 	E031.17711 	 431308801 	 0 	152
2330      		N 37.16170 	E031.18329 	 431308801 	 0 	159
2331      		N 37.17029 	E031.19031 	 431308801 	 0 	153
2332      		N 37.17784 	E031.18548 	 431308801 	 0 	159
2333B     		N 37.18725 	E031.17921 	 431308801 	 0 	166
2400BBESKO		N 37.19216 	E031.18115 	 431308801 	 0 	168
2401XS    		N 37.18961 	E031.18357 	 431308801 	 0 	191
2402      		N 37.19315 	E031.18244 	 431308801 	 0 	183
2403B     		N 37.19763 	E031.18336 	 431308801 	 0 	166
2404J     		N 37.20115 	E031.18014 	 431308801 	 0 	258
2405      		N 37.20420 	E031.17758 	 431308801 	 0 	228
2406      		N 37.20779 	E031.17776 	 431308801 	 0 	192
2407WTEFVI		N 37.21210 	E031.18168 	 431308801 	 0 	208
2408      		N 37.21303 	E031.18202 	 431308801 	 0 	200
2409      		N 37.21634 	E031.17898 	 431308801 	 0 	210
2410      		N 37.21678 	E031.18182 	 431308801 	 0 	201
2411      		N 37.21802 	E031.18023 	 431308801 	 0 	209
2412      		N 37.22083 	E031.18139 	 431308801 	 0 	209
2413B     		N 37.22121 	E031.17916 	 431308801 	 0 	196
2414J     		N 37.21939 	E031.17836 	 431308801 	 0 	212
2415-CIRCA		N 37.21929 	E031.17577 	 431308801 	 0 	300
2416-CIRCA		N 37.21277 	E031.16798 	 431308801 	 0 	350
2420      		N 37.22317 	E031.16125 	 431308801 	 0 	791
2421      		N 37.22549 	E031.15945 	 431308801 	 0 	803
2422      		N 37.22750 	E031.15130 	 431308801 	 0 	842
2423      		N 37.22903 	E031.14982 	 431308801 	 0 	852
2424J     		N 37.22820 	E031.14701 	 431308801 	 0 	836
2425J     		N 37.22812 	E031.13381 	 431308801 	 0 	925
2425W     		N 37.22877 	E031.14708 	 431308801 	 0 	831
2426S     		N 37.22731 	E031.12886 	 431308801 	 0 	929
2427W     		N 37.22744 	E031.12760 	 431308801 	 0 	934
2500HSELGE		N 37.22907 	E031.12743 	 431308801 	 0 	918
2501      		N 37.23152 	E031.12438 	 431308801 	 0 	929
2502      		N 37.23456 	E031.12549 	 431308801 	 0 	930
2503J     		N 37.23876 	E031.12281 	 431308801 	 0 	927
2504      		N 37.24004 	E031.12145 	 431308801 	 0 	912
2505J     		N 37.24322 	E031.12051 	 431308801 	 0 	999
2506J     		N 37.24528 	E031.12182 	 431308801 	 0 	1005
2507      		N 37.24597 	E031.12187 	 431308801 	 0 	989
2508      		N 37.25026 	E031.12356 	 431308801 	 0 	1018
2509      		N 37.25409 	E031.12453 	 431308801 	 0 	1051
2510      		N 37.25722 	E031.12460 	 431308801 	 0 	1095
2511      		N 37.25876 	E031.12507 	 431308801 	 0 	1127
2512P     		N 37.26059 	E031.12497 	 431308801 	 0 	1120
2513      		N 37.26444 	E031.12510 	 431308801 	 0 	966
2514      		N 37.26648 	E031.12711 	 431308801 	 0 	993
2515J     		N 37.27340 	E031.13216 	 431308801 	 0 	975
2516      		N 37.27459 	E031.13232 	 431308801 	 0 	951
2517      		N 37.27646 	E031.13337 	 431308801 	 0 	923
2518      		N 37.27810 	E031.13578 	 431308801 	 0 	902
2519      		N 37.28205 	E031.14140 	 431308801 	 0 	823
2520      		N 37.28262 	E031.14136 	 431308801 	 0 	821
2521      		N 37.28332 	E031.14187 	 431308801 	 0 	814
2522J     		N 37.28585 	E031.14057 	 431308801 	 0 	833
2523      		N 37.28645 	E031.14311 	 431308801 	 0 	836
2524      		N 37.28618 	E031.14530 	 431308801 	 0 	842
2525      		N 37.28692 	E031.14663 	 431308801 	 0 	823
2526W     		N 37.28746 	E031.14831 	 431308801 	 0 	808
2527      		N 37.29018 	E031.14930 	 431308801 	 0 	808
2528W     		N 37.29045 	E031.15208 	 431308801 	 0 	850
2529      		N 37.29464 	E031.15683 	 431308801 	 0 	941
2530      		N 37.29633 	E031.15808 	 431308801 	 0 	669
2531      		N 37.29942 	E031.16541 	 431308801 	 0 	620
2532      		N 37.30152 	E031.17182 	 431308801 	 0 	591
2533      		N 37.30200 	E031.17294 	 431308801 	 0 	560
2534      		N 37.30245 	E031.17802 	 431308801 	 0 	530
2535J     		N 37.30617 	E031.18155 	 431308801 	 0 	505
2600XSCALT		N 37.30590 	E031.18733 	 431308801 	 0 	452
2601J     		N 37.30627 	E031.18155 	 431308801 	 0 	505
2602      		N 37.30799 	E031.17942 	 431308801 	 0 	606
2603J     		N 37.30657 	E031.17802 	 431308801 	 0 	660
2604W     		N 37.30934 	E031.17633 	 431308801 	 0 	779
2605W     		N 37.31055 	E031.17188 	 431308801 	 0 	911
2606      		N 37.31489 	E031.16428 	 431308801 	 0 	1054
2607W     		N 37.31935 	E031.16023 	 431308801 	 0 	1131
2608      		N 37.32485 	E031.15548 	 431308801 	 0 	1257
2609      		N 37.32728 	E031.15790 	 431308801 	 0 	1297
2610      		N 37.32931 	E031.15950 	 431308801 	 0 	1286
2611      		N 37.33600 	E031.16101 	 431308801 	 0 	1265
2612J     		N 37.34033 	E031.15997 	 431308801 	 0 	1351
2613P     		N 37.34254 	E031.15969 	 431308801 	 0 	1350
2614W     		N 37.34652 	E031.16117 	 431308801 	 0 	1308
2615      		N 37.34735 	E031.16438 	 431308801 	 0 	1279
2616      		N 37.34915 	E031.16609 	 431308801 	 0 	1298
2617W     		N 37.35026 	E031.16713 	 431308801 	 0 	1294
2618P     		N 37.35358 	E031.16634 	 431308801 	 0 	1336
2619      		N 37.35655 	E031.16767 	 431308801 	 0 	1337
2620      		N 37.36087 	E031.16736 	 431308801 	 0 	1345
2621      		N 37.36382 	E031.16611 	 431308801 	 0 	1369
2622      		N 37.36463 	E031.16749 	 431308801 	 0 	1391
2623      		N 37.36749 	E031.16863 	 431308801 	 0 	1358
2624P     		N 37.37000 	E031.16869 	 431308801 	 0 	1381
2625P     		N 37.37775 	E031.16659 	 431308801 	 0 	1447
2626WBELOV		N 37.37813 	E031.16679 	 431308801 	 0 	1434
2627      		N 37.38189 	E031.16774 	 431308801 	 0 	1385
2628      		N 37.38545 	E031.16831 	 431308801 	 0 	1329
2629      		N 37.38863 	E031.16760 	 431308801 	 0 	1285
2630      		N 37.39138 	E031.16736 	 431308801 	 0 	1281
2631      		N 37.39350 	E031.16492 	 431308801 	 0 	1289
2632      		N 37.39533 	E031.16391 	 431308801 	 0 	1319
2633      		N 37.39452 	E031.15990 	 431308801 	 0 	1312
2634      		N 37.39449 	E031.15522 	 431308801 	 0 	1340
2635      		N 37.39080 	E031.15316 	 431308801 	 0 	1337
2636      		N 37.39373 	E031.14923 	 431308801 	 0 	1317
2637      		N 37.39245 	E031.14759 	 431308801 	 0 	1275
2638      		N 37.39340 	E031.14316 	 431308801 	 0 	1248
2639      		N 37.39636 	E031.14038 	 431308801 	 0 	1241
2640J     		N 37.39595 	E031.13849 	 431308801 	 0 	1158
2641      		N 37.39655 	E031.13399 	 431308801 	 0 	1140
2642      		N 37.39713 	E031.12822 	 431308801 	 0 	1128
2643J     		N 37.39403 	E031.12104 	 431308801 	 0 	1134
2644SKUZDE		N 37.39535 	E031.12256 	 431308801 	 0 	1159
2645W     		N 37.39779 	E031.12447 	 431308801 	 0 	1149
2646W     		N 37.40418 	E031.12063 	 431308801 	 0 	1370
2647J     		N 37.40489 	E031.12260 	 431308801 	 0 	1439
2648J     		N 37.40729 	E031.12000 	 431308801 	 0 	1464
2649R     		N 37.41217 	E031.11520 	 431308801 	 0 	1579
2651J     		N 37.41248 	E031.11213 	 431308801 	 0 	1590
2652P     		N 37.41325 	E031.11194 	 431308801 	 0 	1600
2653J     		N 37.41541 	E031.11163 	 431308801 	 0 	1586
2654J     		N 37.41704 	E031.10998 	 431308801 	 0 	1560
2655T     		N 37.43168 	E031.10816 	 431308801 	 0 	1506
2700SCIMEN		N 37.43188 	E031.10915 	 431308801 	 0 	1509
2714      		N 37.43528 	E031.11374 	 431308801 	 0 	1579
2715XW    		N 37.43462 	E031.11537 	 431308801 	 0 	1600
2716R     		N 37.43370 	E031.11662 	 431308801 	 0 	1579
2717J     		N 37.43231 	E031.12277 	 431308801 	 0 	1703
2718J     		N 37.43366 	E031.13173 	 431308801 	 0 	1850
2719P     		N 37.43365 	E031.13490 	 431308801 	 0 	1893
2720J     		N 37.43489 	E031.14369 	 431308801 	 0 	1823
2721      		N 37.43330 	E031.15053 	 431308801 	 0 	1760
2722J     		N 37.43900 	E031.15427 	 431308801 	 0 	1678
2723      		N 37.44326 	E031.15895 	 431308801 	 0 	1571
2724XW    		N 37.44448 	E031.15940 	 431308801 	 0 	1530
2725      		N 37.44314 	E031.15988 	 431308801 	 0 	1528
2726      		N 37.43991 	E031.16792 	 431308801 	 0 	1490
2727      		N 37.43826 	E031.17233 	 431308801 	 0 	1364
2728      		N 37.43627 	E031.17563 	 431308801 	 0 	1262
