Garmin fenix 7X und epix Gen 2 im Test

Der Schwerpunkt dieses Tests und Vergleichs der Garmin Fenix 7X Solar und Garmin Epix Gen 2 liegt auf den Sensoren wie Höhenmesser, Positionsbestimmung und Herzfrequenz. Was unterscheidet die beiden GPS-Outdoor-Smartwatches? Und wie gut ist die Taschenlampe der Fenix 7X für den Outdoorbereich? Hier geht es zum Test der Outdoor-Smartwatches ...
  • Liebe Forum-Mitglieder,


    zunächst einmal möchte ich Euch für die hohe Qualität dieses Forums gratulieren. Ich habe zwar hier lange mitgelesen, aber noch nie etwas geschrieben. Immerhin ist es Euch mit Euren Beiträgen gelungen aus einem absoluten Laien, jemanden zu machen, der nun imstande ist, sich seine eigene Karte zu zeichnen.


    Nun zu meinem Problem: Bei MapEdit-Befehl: Verify Map kommt folgende Fehlermeldung:


    WARNING: Polygon contour intersects self at level#0: (65.951080, 17.839947),(65.951218, 17.839863) - (65.949814, 17.848858),(65.952148, 17.833483)
    WARNING: Polygon contour intersects self at level#0: (65.926552, 17.816410),(65.926582, 17.816898) - (65.926735, 17.815910),(65.926552, 17.816450)
    WARNING: Polygon contour intersects self at level#0: (65.729919, 18.162724),(65.729752, 18.163080) - (65.729752, 18.163067),(65.729759, 18.163313)
    WARNING: Polygon contour intersects self at level#0: (65.998550, 17.757978),(65.998520, 17.757830) - (65.998535, 17.758492),(65.998550, 17.757969)
    WARNING: Polygon contour intersects self at level#0: (65.999954, 17.753483),(65.999763, 17.754341) - (65.999336, 17.771334),(66.000412, 17.734327)
    WARNING: Polygon contour intersects self at level#0: (65.999954, 17.753483),(65.999763, 17.754341) - (66.000412, 17.734327),(65.999336, 17.771334)
    WARNING: Polygon contour intersects self at level#0: (65.999557, 17.762484),(65.999985, 17.761505) - (66.000412, 17.734327),(65.999336, 17.771334)
    WARNING: Polygon contour intersects self at level#0: (65.905571, 17.846628),(65.905647, 17.846931) - (65.905640, 17.846905),(65.905724, 17.847033)
    WARNING: Polygon contour intersects self at level#0: (66.025978, 17.772221),(66.025932, 17.771975) - (66.025780, 17.772551),(66.025978, 17.772213)
    WARNING: Polygon contour intersects self at level#0: (66.034706, 17.776819),(66.034660, 17.776705) - (66.034668, 17.776705),(66.034592, 17.776720)


    Trotz vieler Bemühungen bin ich nicht imstande den Fehler zu beseitigen.


    Kann mir jemand helfen?


    Danke im Voraus!


    Bubbla

  • Ich kenne diese Fehlermeldung nicht, aber so wie es klingt, gibt es da wohl ein Polygon, bei beim sich Linien irgendwo schneiden (so ähnlich als wenn man zwei an der Spitze zusammenstossende Dreicke mit einem Polygon zeichnet). Ich denke, es müsste noch genauere Angaben geben, die das betreffende Polygon näher spezifizieren.

    76c mit CS V7 Topo Deutschland V1, c510 mit CN 2008NT, 76csx, nüvi 3598



  • Du hast eine Fläche gezeichnet, welche in sich selber liegt. Oft sind irgend welche Ecken in sich verdreht, da man versehendlich doppelt auf einen zu zeichenden Punkt geklickt hat. Du findest diese Punkte in dem du in GPSMapEdit nach den in der Fehlermeldung angegebenen Koordinaten suchst.


    Gruss Joern weber

  • Datenschutz ist uns & Euch wichtig, daher verzichten wir auf Bannerwerbung & Web-Analysetools! Um das Forum zu unterstützen, bitten wir Euch, über diesen Link: bei Amazon zu bestellen....
    Für Euch ist das nur ein Klick, uns hilft es das Forum langfristig und werbefrei für Euch zu betreiben!
    Alternativ sehr gerne auch per Paypal spenden.
    Vielen, vielen Dank ...
  • Zitat

    Zitat von Joern_Weber@17.02.2006 - 20:41
    Du hast eine Fläche gezeichnet, welche in sich selber liegt. Oft sind irgend welche Ecken in sich verdreht, da man versehendlich doppelt auf einen zu zeichenden Punkt geklickt hat. Du findest diese Punkte in dem du in GPSMapEdit nach den in der Fehlermeldung angegebenen Koordinaten suchst.


    Gruss Joern weber


    Vielen dank für die schnele antwort. Habe es gefunden. Die fehler waren so klein, das ich sie erst bei 3m vergrösserung gesehen habe. Nun ist alles wieder gut.
    Danke